最新ニュース

三甲ゴルフ倶楽部 京和コースのコースレイアウトとスペックをご紹介致します。

真のゴルフスピリットが宿る、風格と気品のフィールド。ゴルファーを刺激する本格的なコンペティション空間。

紳士のスポーツとして英国で醸成されてきたゴルフ。その精神とスタイルをかたくなに受け継ぐ、三甲ゴルフ倶楽部 京和コース。
広大な敷地に、レイアウトされた18ホールは、ゆったりとしたフェアウエイ、絶妙なアンジュレーション、
心地よいターフ、巧みに配されたハザードなど、ゴルフマインドを刺激する本格コース。
自然と調和し、ゴルフ本来の醍醐味が満喫出来る贅沢なコース設計です。


コースマップ
  • A GREEN PENCROSS / OUT COURSE
    HOLE PAR HDCP CHAMPION BACK REGULAR GOLD LADIES
    HOLE 1 4 5 409 387 363 363 332
    HOLE 2 4 13 392 376 354 354 289
    HOLE 3 3 9 193 180 180 156 156
    HOLE 4 5 3 600 579 552 497 415
    HOLE 5 4 17 426 399 377 349 316
    HOLE 6 4 7 450 390 358 316 280
    HOLE 7 4 1 435 413 393 363 305
    HOLE 8 3 11 205 170 137 137 113
    HOLE 9 5 15 536 515 486 486 384
    OUT TOTAL 36 --- 3,646 3,409 3,200 3,021 2,590
    A GREEN PENCROSS / IN COURSE
    HOLE PAR HDCP CHAMPION BACK REGULAR GOLD LADIES
    HOLE 10 4 2 436 417 392 331 286
    HOLE 11 3 12 221 204 171 130 103
    HOLE 12 5 16 543 519 495 495 415
    HOLE 13 4 6 404 379 360 360 277
    HOLE 14 4 14 421 398 381 337 308
    HOLE 15 3 10 220 191 158 158 142
    HOLE 16 4 8 407 395 382 317 261
    HOLE 17 5 18 596 569 515 515 436
    HOLE 18 4 4 448 416 388 388 324
    IN TOTAL 36 --- 3,696 3,488 3,242 3,031 2,552
    COURSE TOTAL 72 --- 7,342 6,897 6,442 6,052 5,142
  • A GREEN PENCROSS / OUT COURSE
    HOLE PAR HDCP CHAMPION BACK REGULAR GOLD LADIES
    HOLE 1 4 5 382 360 336 336 306
    HOLE 2 4 13 375 358 336 336 271
    HOLE 3 3 9 196 192 176 176 167
    HOLE 4 5 3 577 556 529 474 395
    HOLE 5 4 17 409 386 364 336 302
    HOLE 6 4 7 430 370 339 339 260
    HOLE 7 4 1 450 428 409 378 325
    HOLE 8 3 11 201 167 129 129 100
    HOLE 9 5 15 567 545 517 517 415
    OUT TOTAL 36 --- 3,587 3,362 3,135 3,021 2,541
    A GREEN PENCROSS / IN COURSE
    HOLE PAR HDCP CHAMPION BACK REGULAR GOLD LADIES
    HOLE 10 4 4 386 367 342 285 240
    HOLE 11 3 12 211 181 146 146 118
    HOLE 12 5 14 521 497 473 473 393
    HOLE 13 4 2 439 414 395 395 312
    HOLE 14 4 18 392 368 352 308 278
    HOLE 15 3 10 194 165 134 134 111
    HOLE 16 4 8 386 374 361 361 240
    HOLE 17 5 16 565 538 485 485 406
    HOLE 18 4 6 454 422 393 393 331
    IN TOTAL 36 --- 3,548 3,326 3,081 2,980 2,429
    COURSE TOTAL 72 --- 7,135 6,688 6,216 6,001 4,970
超軽量指圧器ググット
超軽量指圧器ググット
プロショップ最新情報